8 شركات × جولتان بحث (أولي + تحقق) — 13 وكيل × 85 search × 50 fetch
تأسست 2020 كذراع تسويقي لمجموعة ركاز (1997). تبيع مشاريع مطورين آخرين — لا تتحكم بالجودة.
مخطط رقم 3680 في الجنادرية (ghusoon-ksa.com). مطورون صغار يبنون داخله بأسعار 730-980K.
روشن 78% أونلاين. الباقي = صفر رقمنة. فجوة ضخمة تنتظر من يملأها.
8 شركات × 40+ بند مقارنة — الألوان تعكس مستوى الثقة في كل رقم
| البند | روشن | NHC | دار الأركان | رتال | محمد الحبيب | نجوم السلام | راكز | نقش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع | مطور وطني (PIF) | مطور حكومي | مطور مدرج (4300) | مطور مدرج (4322) | مطور خاص | قابضة متنوعة | وسيط تسويقي | مطوّر حقيقي |
| التأسيس | 2019 | 2016 | 1994 | 2012 | 1972 | 1991 | 2020 | — |
| الموظفون | ~1,800 | آلاف | — | — | 350 | — | 42-280 تضارب حاد | 28 |
| المدن | الرياض، جدة، مكة، الأحساء، الدمام | 17 مدينة | الرياض، جدة، مكة + دولي | الرياض، الشرقية، جدة، عُمان | الرياض، مكة | الرياض، مكة | 6 مدن | الرياض |
| إجمالي المشاريع | 6 مجتمعات + 3 غير سكني | 25+ وجهة | عشرات + 17 دولي | 52 | 10+ | 450+ | 180+ تسويق لغيرها | 17+ |
| إجمالي الوحدات | 85,000 pipeline هدف 400K طموحي | ~132,000 (الرياض) | 10,000+ | 16,000+ | 20,000+ | 9,000+ | — وسيط | 408 |
| وحدات مُسلّمة | 7,000+ | 60,000 | آلاف | 6,000+ | 20,000+ | 9,000+ | 1,100+ إفراغ | 72 إفراغ |
| البند | روشن | NHC | دار الأركان | رتال | محمد الحبيب | نجوم السلام | راكز | نقش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيرادات 2023 | — غير مدرجة | — | 2,710 | 1,370 | — | — | — | — |
| إيرادات 2024 | ~4,900 تقدير طرف ثالث | 26,000 | 3,760 | 2,060 | — | — | 1,500 مبيعات (عمولات) | — |
| إيرادات 2025 | — | — | 3,900 | 2,440 | — | — | — | ~188 تراكمي |
| صافي ربح 2025 | — | — | 1,134 | 293 | — | — | — | — |
| نمو الإيرادات (23→25) | — | — | +44% | +78% | — | — | — | — |
| هامش إجمالي | — | — | 47.3% | 24.9% | — | — | — | — |
| إجمالي الأصول | — | 200,000+ محفظة استثمارات | 41,600 | 5,491 | — | — | — | — |
| تقييم / قيمة سوقية | IPO $15-20B تقدير | حكومية | ~$5B | ~7B ر.س | — | — | IPO 2027-28 | — |
| البند | روشن | NHC | دار الأركان | رتال | محمد الحبيب | نجوم السلام | راكز | نقش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أنواع المنتجات | فلل، دوبلكس، تاون هاوس، شقق | فلل، تاون هاوس، شقق | فلل فاخرة، أبراج، قصور | فلل، تاون هاوس، شقق، مكاتب | فلل، مجتمعات متكاملة | فلل، شقق، تجاري | كل الأنواع تسوّق لغيرها | فلل، أدوار، تاون هاوس |
| أقل سعر | 1.6M | 375K | 2.4M | ~700K | ~800K | — | 350K (جدة) | ~440K بعد الدعم — تحقق |
| أعلى سعر | 3M+ | ~2M | 14M+ (قصور) | 4M+ | — | — | 11.25M | ~3.7M |
| الشريحة المستهدفة | متوسطة — عليا | اقتصادية — متوسطة | فاخرة — فائقة الفخامة | متوسطة — عليا | متوسطة — عليا | متنوعة | كل الشرائح | اقتصادية — متوسطة عليا |
| المشاريع sold out | ALMANAR دفعة 1+2 (يومين) | ترف مرحلة 1 (<24 ساعة) | — | نساج مراحل متعددة | — | — | فلل عطاء (الصفا) | 5 مشاريع كاملة |
| تنوع الأحياء (الرياض) | شمال (سدرة)، شرق (ورفا) | خزام، الفرسان، المشرقية، الأصالة، الربى | شمال + شمال غرب | سدرة (روشن)، الفرسان (NHC)، خزام | العارض، الفرسان، خزام، الأصالة | الفرسان، مواقع متفرقة | الصفا، النرجس، العارض، الملقا +12 | الصفا (7+)، النرجس، قرطبة |
| البند | روشن | NHC | دار الأركان | رتال | محمد الحبيب | نجوم السلام | راكز | نقش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تطبيق جوال | ROSHNTech | سكني | لا | تطبيق رتال | لا | لا | لا | لا |
| شراء أونلاين | 78% | نعم | لا | جزئي | لا | لا | لا | لا |
| حاسبة تمويل | نعم | سكني | لا | نعم | لا | لا | لا | لا |
| أسعار شفافة على الموقع | نعم | نعم | لا | بعض | لا | لا | نعم + نسب بيع | لا |
| جولات 3D / افتراضية | نعم | بعض | لا | بعض | لا | لا | لا | لا |
| "صمم بيتك" / تخصيص | 11 واجهة × 8 مخطط | لا | لا | منصة صمم بيتك | لا | لا | لا | لا |
| توقيع إلكتروني | نعم | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
| بوابة متابعة عميل | نعم | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
| CRM مؤسسي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | — | نعم | Trello |
| وافي (بيع على الخارطة) | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | — | لا |
| ضمان معلن | استدامة + عزل | SASO | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
| خدمة ما بعد البيع | مدير حي + تطبيق صيانة | متوسطة | ضعيفة | موجودة | Azure (12 كمباوند) | — | لا | محدودة |
| البند | روشن | NHC/سكني | دار الأركان | رتال | محمد الحبيب | نجوم السلام | راكز | نقش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83K | — | 72K | 45K | — | — | 99K | يحتاج تحقق | |
| X / Twitter | 229K | — | 13K | 61K | — | — | 11K | يحتاج تحقق |
| 373K | — | 80K | 25K | — | — | — | — | |
| الإجمالي التقريبي | ~693K | — | ~165K | ~131K | — | — | ~110K | ضعيف جداً |
| نوع المحتوى الرئيسي | أسلوب حياة + إطلاقات | خدمات + دعم | فخامة + شراكات دولية | مشاريع + إنجازات | مشاريع | مؤسسي | عروض + تحليلات أحياء | — |
| Google تقييم | — | — | — | — | 3.8/5 | — | 4.9/5 من عملائهم | — |
| البند | روشن | NHC | دار الأركان | رتال | محمد الحبيب | نجوم السلام | راكز | نقش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شراكة NHC | — | = NHC | — | 5.2B + 948M | نعم (الفرسان، خزام) | رسن فيلج | — | لا |
| شراكة روشن | = روشن | — | — | أيالا سدرة | — | — | — | لا |
| شراكات دولية | Google Cloud، CHEC (صين) | 48B+ (كوريا، صين، مصر، تركيا) | Trump, Pagani, Missoni, Lamborghini, Aston Martin | عُمان (3.1B) | — | — | — | لا |
| ترخيص REGA/وافي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | فال (تسويق) | ISO فقط |
| شراكات بنكية ظاهرة | نعم | نعم + REDF | صكوك $2B | نعم | — | — | — | لا |
| جوائز رئيسية | Brand Finance أفضل 25 عالمياً | — | Euromoney أفضل مطور | الملك عبدالعزيز للجودة | أفضل مطور 2026 + جينيس | — | — | — |
| البند | روشن | NHC | دار الأركان | رتال | محمد الحبيب | نجوم السلام | راكز | نقش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درجة السمعة | 8.5/10 | 5.5/10 | 5/10 | 8/10 | 7/10 | — لا بيانات | 6.5/10 | — لا حضور رقمي |
| تسليم في الموعد | مبكر | متفاوت — تعويضات جديدة | شمس الرياض: حظر 2022-24 | مبكر بسنة (نساج) | — | — | — وسيط | — |
| شكاوى عملاء مرصودة | صفر | تأخير + جودة | مخالفات تداول 1.2B | لا شكاوى مرصودة | Google 3.8/5 | — | صفر صغيرة نسبياً | — |
| أبرز مخاطرة | اعتماد كامل على PIF | حجم ضخم = بطء تنفيذ | ديون + فخامة مفرطة | تدفقات نقدية 9.7% | أسعار غير شفافة | — | لا تتحكم بجودة البناء | لا وافي + لا CRM + لا موقع |
| الشركة | الدرس الأهم | قابل للتطبيق؟ |
|---|---|---|
| روشن | التطبيق ليس أداة تسويق — هو قناة البيع الأساسية (78%). الشفافية السعرية ليست اختيارية. | نعم — حاسبة + حجز أونلاين (90-320K استثمار) |
| NHC | التسعير 20-35% أقل يسحب شريحة نقش. لكن NHC لا تغطي الأحياء القائمة ولا تقدم تخصيص. | شراكة مع NHC كمطور + منتج اقتصادي 850-950K |
| رتال | "التسليم قبل الموعد" أقوى رسالة تسويقية ممكنة. + منصة "صمم بيتك" ترفع التحويل. | التزم بمواعيد محددة + أعلنها = ثقة |
| دار الأركان | هامش 47% = التسعير الذكي لا التكلفة المنخفضة. الشريحة المتوسطة-العليا فيها ربحية ممتازة. | جزئياً — نقش تحتاج هامش أفضل على المشاريع الكبيرة |
| محمد الحبيب | Azure لإدارة 12 كمباوند = خدمة ما بعد البيع كمصدر إيراد. 55 سنة سمعة بُنيت بالتسليم. | خدمة ما بعد البيع = فرصة إيراد + تمييز |
| راكز | الشفافية (نسب بيع كل وحدة على الموقع) + مدونة تحليلات أحياء = سلطة معرفية مجانية. | نعم — انشر أسعارك + تقرير أحياء الرياض |
| المشاريع | 17+ (5 sold out) |
| الوحدات | 408 إجمالي / 72 إفراغ |
| Pipeline | 124 صفقة + 164 معلّقة (وافي) |
| العملاء | 6,400+ مهتم |
| الأسعار | 440K — 3.7M |
| الفريق | 28 (12 نشط) |
| مبيعات 2024 | 1.5B+ |
| إفراغات 2024 | 1,100+ |
| مشاريع الصفا | 9 مشاريع |
| أرخص وحدة | 549K (ملحق) |
| 99K |
| المبيعات السنوية | ~4.9B تقدير |
| Pipeline | 85K وحدة |
| رقمنة | 78% أونلاين |
| الموظفون | ~1,800 |
| إجمالي متابعين | 693K |
| إيرادات 2025 | 2.44B |
| صافي ربح | 293M |
| المشاريع | 52 |
| نمو 23→25 | +78% |
| أكبر عقد | NHC 5.2B |
| إيرادات 2025 | 3.9B |
| صافي ربح | 1.13B |
| هامش إجمالي | 47.3% |
| أصول | 41.6B |
| Dar Global | $19B محفظة |
| إيرادات 2024 | 26B |
| وحدات مسلّمة | 60,000 |
| وحدات الرياض | ~132K |
| أقل سعر | 375K |
| الفجوة السعرية | 20-35% |
صفر تكلفة — فوري
صفر تكلفة — فوري
تكلفة محدودة — شهر
أولوية قصوى — 92.4M معلّقة
أسبوع
صفر تكلفة
منتج جديد
90-320K استثمار
استراتيجي
5-10K لكل إحالة